先週の血液検査の結果を聞きに病院へ。1ヶ月前の検査結果と比べてみる。
検査項目 | 前回結果 | 今回結果 | 基準値 | 備考 |
総ビリルビン | 0.7 | 0.6 | 0.2~1.2 | |
総蛋白 | 7.8 | 7.4 | 6.5~8.3 | |
蛋白分画 | ||||
ALB | 60.8 | 65.1 | ||
a1 G | 2.5 | 2.1 | ||
a2 G | ↑10.1 | 8.1 | ||
β G | ↑10.8 | 9.2 | ||
γ G | 15.8 | 15.5 | ||
A/G比 | 1.5 | 1.8 | ||
AST(GOT) | 26 | 18 | 8~38 | 肝機能 |
ALT(GPT) | ↑56 | 33 | 4~43 | |
ALP | 288 | 261 | 110~354 | |
LD(LDH) | 186 | 163 | 121~245 | |
γ-GT(γGTP) | 77 | 31 | 86以下 | |
コリンエステラーゼ | ↑8902 | 7495 | 3500~8100 | |
アミラーゼ | 95 | 88 | 38~136 | |
CK(CPK) | 87 | 80 | 38~196 | |
総コレステロール | ↑230 | 194 | 130~219 | |
中性脂肪(TG) | 139 | 96 | 30~149 | |
ナトリウム | 144 | 144 | 135~150 | |
クロール | 104 | 104 | 98~110 | |
カリウム | 4.7 | 4.6 | 3.5~5.3 | |
血清鉄 | 157 | 111 | 58~188 | |
尿素窒素 | 11.5 | 10.6 | 8.0~22.0 | |
クレアチニン | 1.01 | 0.99 | 0.61~1.04 | |
尿酸 | ↑9.3 | ↑7.5 | 7.0以下 | 痛風 |
血糖 | 86 | 91 | 60~109 | |
CRP定量 | ↑0.77 | 0.06 | 0.30以下 | 炎症(痛風) |
定性 | (±) | (-) | (-) | |
体重 | 75kg | 70kg | ||
BMI | ↑25.6 | 23.9 | 18.5~24.9 |
尿酸値がまだ高めですが、それ以外はすべて良好!基準値に収まり、回復方向に向かってます。これも、健康的な食事作りに努力してくれた嫁さんのおかげです。ありがとう。これからも気を抜かずがんばります。
コメント